Theo hệ thống tiêu chuẩn AISI, thép dụng cụ được ký hiệu bằng một chữ cái và số thứ tự quy ước:
M: Thép gió Mô-líp-đen (Molybdenum high-speed steel)
T: Thép gió Wolfram (Tungsten high-speed tool steel)
H: Thép làm khuôn dập nóng (Hot work)
A: Thép làm khuôn dập nguội, hợp kim trung bình tự tôi và tôi trong không khí (Air hardening)
D: Thép làm khuôn dập nguội, có Crôm và Các bon cao (Cold work)
O: Thép làm khuôn dập nguội tôi trong dầu (Oil hardening)
S: Thép làm dụng cụ chịu va dập mạnh (Shock)
L: Thép dụng cụ có công dụng riêng, hợp kim thấp (Low alloy)P: Thép làm khuôn ép nhựa (Plastic)
W: Thép dụng cụ Các bon tôi trong nước (Water hardening)
Ví dụ vài mác thép thông dụng và thành phần hóa học của chúng:
% | Carbon C | Managnese Mn | Silicon Si | Molybdenum Mo | Chromium Cr |
Vanadium V |
Tungsten W |
D2 | 1.40-1.60 | 0.10-0.60 | 0.10-0.60 | 0.70-1.20 | 11.00-13.00 | 0.50-1.10 | n/a |
D4 | 2.05-2.40 | 0.10-0.60 | 0.10-0.60 | 0.70-1.20 | 11.00-13.00 | 0.15-1.10 | n/a |
M2 | 0.78-0.88 | 0.15-0.40 | 0.20-0.45 | 4.50-5.50 | 3.75-4.50 | 1.75-2.20 | 5.50-6.75 |
T1 | 0.65-0.80 | 0.10-0.40 | 0.20-0.40 | n/a | 3.75-4.00 | 0.90-1.30 | 17.25-18.75 |
A11 (10V) | 2.45 | 0.50 | 0.90 | 1.30 | 5.25 | 9.75 | n/a |
A2 | 0.95-1.05 | <=1.0 | <=0.50 | 0.01 | 5.13 | 0.33 | |
0.95-1.05 | <=1.0 | <=0.50 | 0.90~1.40 | 4.75~5.50 | 0.15 ~0.50 |
No comments:
Post a Comment